Имеются противопоказания,
необходимо проконсультироваться с врачом
Симптомы | Нет | Редко/Слабо | Периодически/Терпимо | Часто/Умеренно | Постоянно/Выражение | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Слабость, повышенная утомляемость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. | Раздражительность, психологическая лабильность | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. | Недостаточная концентрация внимания | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. | Депрессивное настроение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. | Снижение трудоспособности, снижение толерантности к физическим нагрузкам | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. | Дневная сонливость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. | Головные боли по утрам | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. | Гипотония, головокружение, шум в ушах, склонность к обморокам в душной обстановке | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. | Пониженный аппетит | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. | Отвращение к некоторым продуктам питания (мясо, шоколад, сладости, мед) и непищевым веществам (глина, шерсть) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. | Извращение вкуса — непреодолимое желание есть что-либо необычное (зубной порошок, мел, глину, песок, фарш, крупу) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. | Извращение обоняния — пристрастие к запахам (бензин, керосин, ацетон, запах лаков, красок) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. | Тяжесть в пояснице/боли в конце рабочего дня | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. | Непроизвольное желание шевелить/двигать ногами перед засыпанием | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. | Повышенная предрасположенность к инфекциям (герпес, фурункулез, ИППП, частые ОРВИ, ОРЗ) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. | Обильные менструальные кровопотери *ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН! | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. | Одышка и сердцебиение при обычных физических нагрузках | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. | Зябкость рук, ног, немотивированный субфебрилитет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. | Сухость кожи, шелушение, сухие локти, трещины кожи пяток, пяльцев, локализованный или генерализованный кожный зуд, коричневые пятна на тыльной поверхности кистей и лица | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. | Стоматит — трещины, «заеды» в углах рта; глоссит — чувство распирания, боли в языке, покраснение его кончика, «лакированный», «географический язык»; хейлит — покраснение, шелушение, отек губ; пародонтоз, кариес | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21. | Ломкость, тусклость, истончение и исчерченностей ногтей, ложкообразная вогнутость ногтей | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. | Тусклость, ломкость, выпадение волос, ранняя седина | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. | Голубоватый оттенок склер (белочная оболочка глаза) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. | Снижение остроты зрения в темноте | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. | Трудности при проглатывании твердой пищи, таблеток, капсул | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. | Снижение мышечного тонуса, мышечная слабость | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. | Императивные позывы на мочеиспускание, недержание мочи при смехе и чихании, ночные позывы к мочеиспусканию | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. | Неустойчивый стул, снижение желудочной секреции, атрофический гастрит, запоры | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Менее 10 баллов: вероятен достаточный уровень железа | Всего | |||||
Более 10 баллов: вероятен дефицит железа, необходимо дообследование |